# 音频审核报告 — Phase 4A Pilot v1

> 日期: 2026-07-06
> 视频: `pilot_45s_v1.mp4`

---

## 1. 基础参数

| 指标 | 值 |
|------|-----|
| 视频总时长 | 49.87s |
| 音频总时长 | 49.87s |
| 音频编码 | AAC, 44100Hz, 立体声 |
| 音频平均音量 | −21.0 dB |
| 音频峰值音量 | −5.0 dB |

---

## 2. 音轨构成

| 音轨 | 文件 | 时长 | 音量权重 | 状态 |
|:----:|------|:----:|:--------:|:----:|
| TTS 口播 | `tts_all.mp3` | 49.87s | 1.5× | ✅ 存在 |
| BGM | `bgm.mp3` | 45.0s | 0.3× | ✅ 存在 (但短于视频) |
| SFX | `sfx_all.mp3` | 49.87s | 0.5× | ✅ 存在 |

### 2.1 TTS 分段时长

| Scene | 文件 | TTS 时长 | 画面时长 | 差值 | 状态 |
|:-----:|------|:--------:|:--------:|:----:|:----:|
| 01 | `scene_01_hook_error.mp3` | **11.09s** | 8.0s | **+3.09s** | ⚠️ 超画面 |
| 02 | `scene_02_data_gate.mp3` | **12.82s** | 10.0s | **+2.82s** | ⚠️ 超画面 |
| 03 | `scene_03_candidates.mp3` | **11.45s** | 10.0s | **+1.45s** | ⚠️ 超画面 |
| 04 | `scene_04_download_success.mp3` | 7.75s | 10.0s | −2.25s | ✅ 画面更长 |
| 05 | `scene_05_cta.mp3` | 6.77s | 7.0s | −0.23s | ✅ 基本匹配 |

### 2.2 BGM 信息

| 参数 | 值 |
|------|-----|
| 频率构成 | 220Hz + 330Hz + 440Hz 三层正弦波叠加 |
| 时长 | 45.0s (短于视频 49.87s) |
| 音量 | 0.3× (BGM权重) |
| 来源 | FFmpeg lavfi 合成 |
| 补帧处理 | 45s→49.87s 用 `anullsrc` 静音填充 |

### 2.3 SFX 清单

| SFX | 触发时间 | 目的 | 状态 |
|-----|:--------:|------|:----:|
| error_beep | 2.0s (Scene 01) | 警告音 | ✅ |
| click ×5 | 9.0s–12.2s (Scene 02) | 字段打勾音效 | ✅ |
| whoosh ×4 | 8.0s, 18.0s, 28.0s, 38.0s | scene 过渡 | ✅ |
| chime | 37.0s (Scene 04) | 下载完成提示 | ✅ |
| final_chime | 44.0s (Scene 05) | 结尾提示 | ✅ |

---

## 3. 关键问题

### 3.1 ⚠️ Scene 01/02/03 TTS 超画面

| 问题 | 影响 |
|------|------|
| Scene 01 TTS 11.09s > 画面 8.0s | 画面切到 Scene 02 后，Scene 01 口播仍在继续 |
| Scene 02 TTS 12.82s > 画面 10.0s | 画面切到 Scene 03 后，Scene 02 口播仍在继续 |
| Scene 03 TTS 11.45s > 画面 10.0s | 画面切到 Scene 04 后，Scene 03 口播仍在继续 |

**后果:** 口播与画面不同步。观众听到 Scene 01 的结尾时，看到的已经是 Scene 02 的画面。

### 3.2 ⚠️ BGM 短于视频

BGM 时长 45.0s，视频时长 49.87s。最后 4.87s BGM 为静音填充。

### 3.3 ⚠️ SFX 可能过多

5 种 SFX 在 45s 内触发 12 次。whoosh ×4 在 scene 切换处可能过于重复。

---

## 4. 混音风险评估

| 风险项 | 等级 | 说明 |
|--------|:----:|------|
| TTS 被 BGM 压制 | 低 | BGM 权重 0.3×，TTS 权重 1.5×，TTS 优先 |
| SFX 压 TTS | 中 | SFX 权重 0.5×，但 SFX 触发时刻可能与 TTS 关键词重叠 |
| BGM 循环感 | 高 | 三层正弦波 45s 循环，音乐性差，有廉价感 |
| 无 BGM 段落 | 低 | BGM 45s 后静音，最后 4.87s 无背景音 |

---

## 5. 各 Scene 同步评估

| Scene | 时段 | 画面 | TTS | 同步 | 建议 |
|:-----:|:----:|:----:|:---:|:----:|------|
| 01 | 0–8s | 红色警告 → 数字 → 卡片 → 结论 | 11.09s | ❌ | 压缩 TTS 文本或延长画面至 11s |
| 02 | 8–18s | 字段打勾 → 按钮发光 | 12.82s | ❌ | 压缩 TTS 文本或延长画面至 13s |
| 03 | 18–28s | 计数 0→89 → 关键词飞入 | 11.45s | ⚠️ | 轻微超时，可接受 |
| 04 | 28–38s | 进度条 → 成功计数 → 安全提示 | 7.75s | ✅ | 画面有 2.25s 余量，舒适 |
| 05 | 38–45s | 结论 CTA → 金色大字 | 6.77s | ✅ | 基本匹配 |

---

## 6. 是否允许进入 90–120 秒正式样片

| 检查项 | 结果 | 阻断？ |
|--------|:----:|:------:|
| 视频有音频流 | ✅ | 否 |
| TTS 存在 | ✅ | 否 |
| BGM 存在 | ✅ | 否 |
| Scene 01 TTS 超画面 | ⚠️ 3.09s | 建议修复 |
| Scene 02 TTS 超画面 | ⚠️ 2.82s | 建议修复 |
| Scene 03 TTS 超画面 | ⚠️ 1.45s | 建议修复 |
| BGM 短于视频 | ⚠️ 4.87s | 否（可补帧） |
| 人声/BGM/SFX 混音不平衡 | ⚠️ 待人工判断 | 否 |

**结论: CONDITIONAL PASS — 建议修复 TTS 同步问题后再进入正式样片。**

**修复建议:**
1. 缩短 Scene 01/02/03 的 TTS 文本，使其 ≤ 对应画面时长
2. 或延长 Scene 01→02→03 的画面时长至匹配 TTS
3. 使用专业 BGM 替代合成正弦波
4. 减少 whoosh 过渡音效次数（4 次→2 次）
